| Volumenstrom | 150 – 300.000 m³/h |
|---|---|
| Maximaler Druck | 150 bar |
| Druckverhältnis pro Stufe | bis zu 2,5 |
| Drehzahl | bis zu 35.000 rpm |
| Motorleistung | bis zu 5,0 MW |
| Volumenstrom | 20 – 11.000 m³/h |
|---|---|
| Maximaler Druck | 250 bar |
| Druckverhältnis pro Stufe | bis zu 1,5 |
| Drehzahl | bis zu 20.000 rpm |
| Motorleistung | bis zu 600 kW |
| Volumenstrom | 80 – 500.000 m³/h |
|---|---|
| Maximaler Druck | 100 bar |
| Druckverhältnis pro Stufe | bis zu 1,5 |
| Drehzahl | bis zu 12.000 rpm |
| Motorleistung | bis zu 5,0 MW |
| Volumenstrom | 20 – 10.000 m³/h |
|---|---|
| Saugdruck | min. 800 mbar |
| Förderdruck | max. 1.300 mbar |
| Motorleistung | bis zu 160 kW |
| Druckerhöhung | max. 300 mbar |




