Folgende gebrauchte Anlagen können wir Ihnen anbieten:
FIMA Zentrifugentrockner TZT 1300
mit Komponenten für geschlossenen Gaskreislauf
| Beschreibung | ||
| Durchmesser Filtertrommel | mm | 1300 |
| Kuchenvolumen | L | 400,0 |
| Filterfläche | m² | 2,4 |
| Max. Füllgewicht | kg | 400,0 |
| Max. Drehzahl | min-1 | 1100 |
| Max. G - Force | x g | 600 |
| Antriebsleistung | kW | 55,0 |
| Gewicht | kg | 9500 |
| Länge | mm | 3500 |
| Höhe ohne Grundrahmen | mm | 2000 |
| Breite | mm | 1900 |
| Geräuschpegel | db(A) | < 80 |
Kontakt:
Tel.: +49 7973 693-0
Fax: +49 7973 693-110
E-Mail: info(a)fima.de
FIMA Zentrifugentrockner TZT 400 in Hastelloy
Leihmaschine Baujahr 2001 - Umbau 2007
| Beschreibung | ||
| Durchmesser Filtertrommel | mm | 400 |
| Kuchenvolumen | L | 20,0 |
| Filterfläche | m² | 0,37 |
| Max. Füllgewicht | kg | 20,0 |
| Max. Drehzahl | min-1 | 1640 |
| Max. G - Force | x g | 600 |
| Antriebsleistung | kW | 5,5 |
| Gewicht | kg | 2500 |
| Länge | mm | 3200 |
| Höhe ohne Grundrahmen | mm | 2000 |
| Breite | mm | 1400 |
| Geräuschpegel | db(A) | < 80 |
Kontakt:
Tel.: +49 7973 693-0
Fax: +49 7973 693-110
E-Mail: info(a)fima.de
FIMA Zentrifugentrockner FSD 400 in Hastelloy
Versuchsmaschine Baujahr 2006
(wurde nur mit Calciumcarbonat gefahren, nicht mit Phamaprodukten)
| Beschreibung | ||
| Durchmesser Filtertrommel | mm | 400 |
| Kuchenvolumen | L | 20,0 |
| Filterfläche | m² | 0,38 |
| Max. Füllgewicht | kg | 20,0 |
| Max. Drehzahl | min-1 | 1640 |
| Max. G - Force | x g | 600 |
| Antriebsleistung | kW | 5,5 |
| Gewicht | kg | 2500 |
| Länge | mm | 3200 |
| Höhe ohne Grundrahmen | mm | 2000 |
| Breite | mm | 1400 |
| Geräuschpegel | db(A) | < 80 |
Kontakt:
Tel.: +49 7973 693-0
Fax: +49 7973 693-110
E-Mail: info(a)fima.de








